Skróty klawiszowe
W edytorze skróty działają tylko wtedy, gdy aktywne jest płótno; podczas pisania w polu tekstowym są wyłączone.
Narzędzia
| Zaznacz | V |
| Działka (zakładka Teren) | A |
| Pokój | O |
| Ściana | W |
| Drzwi | N |
| Okno | R |
| Etykieta | T |
| Wymiar | D |
| Schody | M |
| Słup | C |
| Belka | B |
| Symbol instalacji (Plus) | E |
| Obwód / rura (Plus) | H |
| Linia przekroju (Plus) | X |
Rysowanie
| Wpisz długość ściany, zakończ | Enter |
| Wpisz liczbę podczas rysowania: trafi do pola długości | 0–9 |
| Zakończ obwód / rurę | Enter |
| Zakończ ciąg ścian / odznacz | Esc |
| Obróć +15° | R |
| Obróć −15° | Shift + R |
| Przesuń (krok siatki) | ← ↑ → ↓ |
| Przesuń (5 kroków) | Shift + strzałka |
Edycja
| Cofnij | Ctrl + Z |
| Ponów | Ctrl + Y |
| Ponów (alternatywnie) | Ctrl + Shift + Z |
| Duplikuj | Ctrl + D |
| Zaznacz wszystko | Ctrl + A |
| Dodaj do zaznaczenia / usuń z zaznaczenia | Shift + klik |
| Usuń | Delete |
| Usuń (alternatywnie) | Backspace |
Widok
| Włącz / wyłącz siatkę | G |
| Włącz / wyłącz przyciąganie | S |
| Pokaż / ukryj wymiary | L |
| Wymiary (klawiatura turecka) | Ö |
| Dopasuj do ekranu | F |
| Powiększ | + |
| Pomniejsz | − |
| Przesuwanie widoku | Spacja + przeciągnij |
| Powiększenie | Kółko myszy |
| Przejdź na kondygnację wyżej | PgUp |
| Przejdź na kondygnację niżej | PgDn |
Widok 3D
| Wróć do rzutu 2D | Esc |
| Dopasuj do ekranu | F |
| Aksonometria (izometria) | 1 |
| Perspektywa | 2 |
| Widok z góry | 3 |
| Widok z przodu | 4 |
| Widok z narożnika | H |
| Obracaj / przesuwaj / przybliżaj | przeciągnij · Shift + przeciągnij · Kółko |
Plik
| Zapisz teraz | Ctrl + S |
| Pobierz plik projektu (.json) | Ctrl + Shift + S |