Raccourcis clavier
Dans l’éditeur, les raccourcis ne fonctionnent que lorsque le canevas a le focus ; ils sont désactivés pendant la saisie dans une zone de texte.
Outils
| Sélectionner | V |
| Parcelle (onglet Terrain) | A |
| Pièce | O |
| Mur | W |
| Porte | N |
| Fenêtre | TD |
| Étiquette | T |
| Cote | D |
| Escalier | M |
| Poteau | C |
| Poutre | B |
| Symbole réseau (Plus) | E |
| Circuit / canalisation (Plus) | H |
Dessin
| Saisir la longueur du mur, terminer | Enter |
| Tapez un nombre en dessinant : il va dans la zone de longueur | 0–9 |
| Terminer le circuit / la canalisation | Enter |
| Terminer la chaîne de murs / désélectionner | Esc |
| Pivoter de +15° | R |
| Pivoter de −15° | Shift + R |
| Décaler (pas de la grille) | ← ↑ → ↓ |
| Décaler (5 pas) | Shift + flèche |
Édition
| Annuler | Ctrl + Z |
| Rétablir | Ctrl + Y |
| Rétablir (alternative) | Ctrl + Shift + Z |
| Dupliquer | Ctrl + D |
| Tout sélectionner | Ctrl + A |
| Ajouter à / retirer de la sélection | Shift + clic |
| Supprimer | Delete |
| Supprimer (alternative) | Backspace |
Affichage
| Afficher / masquer la grille | G |
| Activer / désactiver le magnétisme | S |
| Afficher / masquer les cotes | L |
| Cotes (clavier turc) | Ö |
| Ajuster à l’écran | F |
| Zoom avant | + |
| Zoom arrière | − |
| Panoramique | Espace + glisser |
| Zoom | Molette |
| Passer au niveau supérieur | PgUp |
| Passer au niveau inférieur | PgDn |
Vue 3D
| Revenir au plan 2D | Esc |
| Ajuster à l’écran | F |
| Isométrique | 1 |
| Perspective | 2 |
| Vue de dessus | 3 |
| Vue de face | 4 |
| Vue d’angle | H |
| Orbite / panoramique / zoom | glisser · Shift + glisser · Molette |
Fichier
| Enregistrer maintenant | Ctrl + S |
| Télécharger le fichier du projet (.json) | Ctrl + Shift + S |