Voor een plattegrond hoef je CAD niet te leren.
Professionele tekenprogramma's zijn duur, moeten worden geïnstalleerd en vragen een lange leertijd. In Nodaform typ je de maat en wordt het plan getekend; 3D, installaties en voorlopige berekeningen staan op hetzelfde plan.
Professionele programma's, online tools en Nodaform
Dezelfde klus, een plattegrond met maten van een woning: welke route kies je en wat kost het?
| Professionele CAD en BIMAutoCAD, Revit, Archicad | Algemene 3D-modelleringSketchUp, Blender | Online plattegrondtoolsFloorplanner, Planner 5D, RoomSketcher… | Nodaform | |
|---|---|---|---|---|
| Jaarprijsindividueel, jaarlijks betaald | $2.095–3.005AutoCAD 2.095 · Archicad 2.414 · Revit 3.005 | ≈$129–399SketchUp Go en Pro | $60–400afhankelijk van het abonnement; sommige met credits per project | $0–190Plus 40 · Pro 90 · Ultimate 190 |
| Installatie | DesktopRevit alleen Windows; webversie van AutoCAD beperkt | Meestal desktopSketchUp Go in de browser en op iPad | Meestal in de browserRoomSketcher gebruikt een app om te tekenen | In de browsercomputer en tablet |
| Speciale plattegrondtoolsmuren, deuren, ramen, kameroppervlak | In AutoCAD met de Architecture-toolset | modellering voor algemeen gebruik | typ de maat, Enter | |
| Officiële training en certificeringvolgens de fabrikant zelf | 400–1.200 uuraanbevolen ervaring voor het Autodesk-certificeringsexamen; Archicad-training 72 uur | Niet vermeldSketchUp-certificering in 3 niveaus | Niet nodighelppagina's | Niet nodigstapsgewijze startgids |
| 3D-weergave | Niet in AutoCAD LT | gratis | ||
| Voorcontrole draagconstructie | constructief analysemodel in Revit en Archicad | PLUS | ||
| Elektrische belasting en spanningsval | beschikbaar in Revit | ULTIMATE | ||
| IFC-export (BIM) | SketchUp Pro; Blender met een add-on | ULTIMATE |
Ons alles-in-één-abonnement: $190 per jaar
Het meest complete individuele abonnement van elk programma, jaarlijks betaald. Tekentools en 3D zijn gratis in Free; het instapabonnement Plus kost $40 per jaar.
In Turkije zijn de prijzen van Nodaform in TL: Plus ₺149 per maand, Ultimate ₺799 per maand.
Nodaform, professionele programma's en online tools
Alleen functies die met ja of nee te controleren zijn. Een leeg rondje betekent dat we het niet op de officiële site van het programma hebben gevonden.
| Nodaform | Professionele programma's | Online plattegrondtools | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoCAD | Revit | Archicad | SketchUp | Blender | Floorplanner | Planner 5D | RoomSketcher | Homestyler | SmartDraw | Cedreo | ||
| In de browser, zonder installatie | computer en tablet | webversie beperkt | alleen Windows | Go: web en iPad | app nodig | |||||||
| Speciale plattegrondtools | typ de maat, Enter | Architecture-toolset | algemene modellering | algemene modellering | ||||||||
| Officiële training en certificering | Niet nodig | 400–1.200 uuraanbevolen ervaring voor certificering | 400–1.200 uuraanbevolen ervaring voor certificering | 72 uurofficieel trainingsprogramma | 3 niveauscertificering | Betaaldtrainingsplatform | Niet nodig | Niet nodig | Niet nodig | Niet nodig | Niet nodig | Niet nodig |
| 3D-weergave | gratis | alleen 2D | ||||||||||
| Tekenen van elektra & sanitair | PLUS | met een toolset | in hogere abonnementen | elektrasymbolen | stopcontacten en schakelaars | elektrasymbolen | ||||||
| Voorcontrole draagconstructie | PLUS | analytisch model | analytisch model | |||||||||
| Elektrische belasting en spanningsval | ULTIMATE | |||||||||||
| IFC-export (BIM) | ULTIMATE | met een toolset | Pro | met een add-on | ||||||||
| DXF-export | PRO | met een add-on | projecten met credits | |||||||||
Het label laat zien in welk Nodaform-abonnement de functie beschikbaar komt. De trainingsduur komt van de eigen certificerings- en trainingspagina's van de fabrikanten.
Van begin tot eind in één plan
Typ de maat, druk op Enter
Geen CAD-commando's of kennis van 3D-modellering nodig. Je tekent op muurlengte en zodra een kamer gesloten is, wordt het oppervlak automatisch berekend.
Alles inbegrepen voor $190 per jaar
Tekenen en 3D zijn gratis; het instapabonnement kost $40 per jaar. Geen credits, geen kosten per project.
Constructie en elektra, in hetzelfde plan
Voorcontrole van kolommen en balken, installatieautomaten, kabeldoorsnede en spanningsval. Niet gevonden in de online plattegrondtools die we hebben bekeken.
PDF-tekenbladen, DXF, IFC
Geschaalde PDF met titelblok, DXF voor CAD, IFC voor BIM. Je plan is ook in andere programma's te gebruiken.
Typ het, krijg een plan
Typ “3+1, ongeveer 110 m²” en je krijgt een ontwerp; zeg “maak alle binnendeuren 80 cm” en ze veranderen allemaal. In 12 talen.
Delen via een link
Deel het plan via een link; wie het bekijkt, kan opmerkingen achterlaten, en in Pro bewerken jullie het samen.
Geen installatie, geen training. Typ de maten en je plan wordt getekend.
Met een gratis account heb je de tekentools en 3D. Heb je meer nodig, dan upgrade je op hetzelfde account; je plannen gaan mee.
Bron: officiële pagina's van de fabrikanten, 13 oktober 2026 · autodesk.com · AutoCAD · autodesk.com · Revit · Autodesk-certificering: AutoCAD · graphisoft.com · Archicad-prijzen · sketchup.trimble.com · prijzen · blender.org · floorplanner.com/pricing · planner5d.com/pricing · roomsketcher.com/pricing · homestyler.com/pricing · smartdraw.com/buy · cedreo.com/pricing
De genoemde producten en merken zijn eigendom van hun eigenaars; Nodaform is niet verbonden aan deze bedrijven. Prijzen zijn in Amerikaanse dollars, exclusief belasting, en kunnen veranderen. Zie je een fout, schrijf ons, dan passen we het aan.